Artromot-S4
La máquina de hombro de movimiento pasivo continuo ARTROMOT-S4 es el resultado de 30 años de experiencia en el negocio de dispositivos CPM de hombro ...
SKU
80.00.084C-ES
ACCESORIOS OPCIONALES
La máquina de hombro de movimiento pasivo continuo ARTROMOT-S4 es el resultado de 30 años de experiencia en el negocio de dispositivos CPM de hombro y más de 3 años de ingeniería dedicada, fabricados en Alemania.
Respaldado por tres motores integrados, el nuevo modelo de DJO Global admite los siguientes movimientos:
- Anteversión & amp; retroversión
- Aducción & amp; secuestro
- Interno & amp; rotación externa
- Extensión & amp; flexión (elevación) con brazo extendido o flexionado
- La combinación de estos ejes de movimiento permite movimientos PNF anatómicamente correctos, así como la probada "onda". o ejercicio de ondulación.
- Combinado con las características probadas y probadas, como la tarjeta con chip del paciente y el diseño resistente, el nuevo ARTROMOT-S4 tiene aún más opciones de terapia para ofrecer.
- Controlador manual con pantalla táctil y controles de motor para la programación directa de rangos de movimiento, con una presentación clara e íconos descriptivos
- 3 motores para todos los ejes de movimiento: anteversión y amp; retroversión, aducción y amp; abducción interna y amp; rotación externa, extensión & amp; flexión (elevación) con brazo extendido o flexionado
- Guía del usuario para una fácil conversión del dispositivo para el tratamiento del hombro derecho o izquierdo * Inversión de carga adaptativa (función de reversa en carga para la seguridad del paciente / protección contra espasmos), se ajusta automáticamente y la sensibilidad se puede ajustar
- Apoyabrazos reforzado con ancho y altura ajustables
| Dimensiones para transporte: | Caja 1: 81 × 68 × 56 cm, 19 kg Caja 2: 111 × 39 × 12 cm, 11 kg Caja 3: 69 × 54 × 18 cm, 9 kg |
| Clase de seguridad eléctrica: | II |
| MDD: | II a |
| IP Clase: | IP21 |
| Frecuencia de pulso: | 1 a 150 Hz |
| MDD: | Clase IIa |
| IP clase: | IP22 |
| Parte Aplicada: | Tipo B |
| Peso: | 28 kg |
| Dimensiones: | 166 × 100 × 160 cm |
| Aducción/Abducción: | 0° / 30° / 160° |
| Rotación interna/externa: | 110° / 0° / 10° |
| Elevación: | 0° / 30° / 160° |
| Rotación interna / externa: | 90° / 0° / 90° |
| Aislamiento: | Permite ejercicios separados en las 3 direcciones de movimiento dentro de un solo tratamiento |
| Oscilación: | Tasa de movimiento más elevada en la fase ROM |
| PNF: | Movimientos siguiendo el patrón PNF |
| Estiramiento: | Para un aumento gradual y uniforme de la amplitud de movimiento |
| Movimiento: | Movimientos ondulantes que se asemejan a una figura de lado ocho |
| Parte aplicada: | Tipo B |
| Precisión del goniómetro: | ±2° |
| Max. carga continua en elemento de movimiento: | 13 kg |
| Max. carga continua en el asiento: | 175 kg |
| Altura del paciente: | aprox. 120 to 210 cm |
| Inversión de carga adaptativa: | 5-100% del rango de tolerancia del umbral del disparador (función de reversa en carga para seguridad del paciente / protección contra espasmos) |
| Ciclos: | 5-20, ajuste de las repeticiones de Aislamiento, Oscilación y Estiramiento |
| Configuración de dispositivo: | Ajuste de la configuración básica (por ejemplo, fecha, hora o idioma) |
| Dirección de la ondulación: | Ajuste de la dirección del movimiento en modo Wave (ondulación) |
| Modo de visualización: | Alterna entre la vista detallada y la vista estándar |
| Reposacabezas: | Para una colocación del paciente óptima y confortable |
| Funciones de bloqueo: | Bloquea funciones individuales, evita cambios de ajuste accidentales de parámetros establecidos y facilita la operación |
| Motor A, B y C ON / OFF: | Movimientos aislados, exclusivamente abducción / aducción, anteversión / retroversión o rotación interna / externa |
| Control del motor: | Para entrada de rango de movimiento directo |
| Nuevo paciente: | Activa la configuración predeterminada para nuevos pacientes |
| Tarjeta chip del paciente: | Almacena los parámetros de la terapia específicos del paciente |
| Pausas: | 0-30 segundas |
| Menú de servicio: | Para técnicos de servicio |
| Conversión lateral: | Para una conversión fácil y guiada por el usuario entre la configuración del hombro derecho e izquierdo |
| Tiempo de espera: | Ajuste de unidades inactivas en posición estacionada en modo de aislamiento |
| Documentación de la terapia: | Presentación gráfica del ciclo de tratamiento general |
| Temporizador: | 1-59 min., 1-12 horas / funcionamiento continuo |
| Tiempo total de la terapia: | Suma agregada de todas las sesiones de terapia |
| Posición de transporte: | Mueve los motores a la posición de transporte |
| Protocolo de calentamiento | Progresión gradual hasta la fase de amplitud de movimiento máxima |




